Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Tóm tắt nội dung
ToggleNuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Ngày 24/01/2025 -> 25-01-2025: Dàn Đề : Đầu 1-2-3-4-5-6 → Chờ KQ
Thống Kê Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Ngày chốt | Lô Bạch Thủ | Kết quả |
---|---|---|
23/01/2025 -> 24-01-2025 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 23 Ngày 1 |
21/01/2025 -> 22-01-2025 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 11 Ngày 2 |
19/01/2025 -> 20-01-2025 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 50 Ngày 2 |
18/01/2025 -> 19-01-2025 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 58 Ngày 1 |
17/01/2025 -> 18-01-2025 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 56 Ngày 1 |
15/01/2025 -> 16-01-2025 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 33 Ngày 2 |
13/01/2025 -> 14-01-2025 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 17 Ngày 2 |
11/01/2025 -> 12-01-2025 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 52 Ngày 2 |
10/01/2025 -> 11-01-2025 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 19 Ngày 1 |
08/01/2025 -> 09-01-2025 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 29 Ngày 2 |
06/01/2025 -> 07-01-2025 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 87 Ngày 2 |
04/01/2025 -> 05-01-2025 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 51 Ngày 2 |
02/01/2025 -> 03-01-2025 | 4-5-6-7-8-9 | Trượt |
01/01/2025 -> 02-01-2025 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 62 Ngày 1 |
31/12/2024 -> 01-01-2025 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 27 Ngày 1 |
Từ khoá: