Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Ngày 12/09/2024 -> 13-09-2024: Dàn Đề : Đầu 0-1-2-3-4-5 → Chờ KQ
Thống Kê Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Ngày chốt | Lô Bạch Thủ | Kết quả |
---|---|---|
10/09/2024 -> 11-09-2024 | 2-3-4-5-6-7 | Trượt |
08/09/2024 -> 09-09-2024 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 51 Ngày 2 |
07/09/2024 -> 08-09-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 64 Ngày 1 |
05/09/2024 -> 06-09-2024 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 42 Ngày 2 |
04/09/2024 -> 05-09-2024 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 35 Ngày 1 |
03/09/2024 -> 04-09-2024 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 11 Ngày 1 |
01/09/2024 -> 02-09-2024 | 3-4-5-6-7-8 | Trượt |
30/08/2024 -> 31-08-2024 | 3-4-5-6-7-8 | Trượt |
28/08/2024 -> 29-08-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 42 Ngày 2 |
27/08/2024 -> 28-08-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 80 Ngày 1 |
26/08/2024 -> 27-08-2024 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 26 Ngày 1 |
25/08/2024 -> 26-08-2024 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 74 Ngày 1 |
24/08/2024 -> 25-08-2024 | 1-2-3-4-5-6 | Ăn Đề : 26 Ngày 1 |
23/08/2024 -> 24-08-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 65 Ngày 1 |
22/08/2024 -> 23-08-2024 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 17 Ngày 1 |
Từ khoá: