Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Tóm tắt nội dung
ToggleNuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Ngày 21/11/2024 -> 22-11-2024: Dàn Đề : Đầu 0-1-2-3-4-5 → Chờ KQ
Thống Kê Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày
Ngày chốt | Lô Bạch Thủ | Kết quả |
---|---|---|
19/11/2024 -> 20-11-2024 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 34 Ngày 2 |
18/11/2024 -> 19-11-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 93 Ngày 1 |
16/11/2024 -> 17-11-2024 | 2-3-4-5-6-7 | Trượt |
15/11/2024 -> 16-11-2024 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 31 Ngày 1 |
14/11/2024 -> 15-11-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 80 Ngày 1 |
13/11/2024 -> 14-11-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 76 Ngày 1 |
11/11/2024 -> 12-11-2024 | 1-2-3-4-5-6 | Trượt |
09/11/2024 -> 10-11-2024 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 67 Ngày 2 |
08/11/2024 -> 09-11-2024 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 43 Ngày 1 |
07/11/2024 -> 08-11-2024 | 0-1-2-3-4-5 | Ăn Đề : 13 Ngày 1 |
06/11/2024 -> 07-11-2024 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 46 Ngày 1 |
05/11/2024 -> 06-11-2024 | 2-3-4-5-6-7 | Ăn Đề : 26 Ngày 1 |
04/11/2024 -> 05-11-2024 | 4-5-6-7-8-9 | Ăn Đề : 74 Ngày 1 |
03/11/2024 -> 04-11-2024 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 75 Ngày 1 |
02/11/2024 -> 03-11-2024 | 3-4-5-6-7-8 | Ăn Đề : 77 Ngày 1 |
Từ khoá: