Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày Ăn Ngay
Tóm tắt nội dung
ToggleDàn Đề 30 Số Nuôi Khung 3 Ngày Ăn Ngay
Ngày 21/11/2024 -> 23-11-2024: Dàn Đề : Đầu 2-3-4 → Chờ KQ
Thống Kê Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày
Ngày chốt | Lô Bạch Thủ | Kết quả |
---|---|---|
19/11/2024 -> 21-11-2024 | 2-3-4 | Ăn Đề : 34 Ngày 2 |
16/11/2024 -> 18-11-2024 | 5-6-7 | Trượt |
15/11/2024 -> 17-11-2024 | 3-4-5 | Ăn Đề : 31 Ngày 1 |
14/11/2024 -> 16-11-2024 | 6-7-8 | Ăn Đề : 80 Ngày 1 |
11/11/2024 -> 13-11-2024 | 2-3-4 | Trượt |
10/11/2024 -> 12-11-2024 | 6-7-8 | Ăn Đề : 67 Ngày 1 |
07/11/2024 -> 09-11-2024 | 6-7-8 | Trượt |
05/11/2024 -> 07-11-2024 | 3-4-5 | Ăn Đề : 46 Ngày 2 |
02/11/2024 -> 04-11-2024 | 0-1-2 | Trượt |
30/10/2024 -> 01-11-2024 | 0-1-2 | Trượt |
27/10/2024 -> 29-10-2024 | 4-5-6 | Ăn Đề : 58 Ngày 3 |
24/10/2024 -> 26-10-2024 | 6-7-8 | Trượt |
21/10/2024 -> 23-10-2024 | 4-5-6 | Ăn Đề : 41 Ngày 3 |
20/10/2024 -> 22-10-2024 | 3-4-5 | Ăn Đề : 51 Ngày 1 |
18/10/2024 -> 20-10-2024 | 2-3-4 | Ăn Đề : 30 Ngày 2 |
Từ khoá: