Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 07/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70668 | |||||||||||
Nhất | 72071 | |||||||||||
Nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Bảy | 48 | 12 | 64 | 22 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 08/02/2025 tìm được 61 cầu có độ dài >= 5 ngày:
04050507081011111921242426283234374142424545464648484952545759616162646667677070727273747475777778798184848485868691929598Trong đó có 27 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 34 cặp số khác nhau, trong đó có 23 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 48,84: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 48 hoặc 84)
Thống kê cầu lặp:
48,84 | 5 cầu |
24,42 | 4 cầu |
07,70 | 3 cầu |
45,54 | 3 cầu |
46,64 | 3 cầu |
05,50 | 2 cầu |
11 | 2 cầu |
19,91 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
37,73 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
16,61 | 2 cầu |
67,76 | 2 cầu |
27,72 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
77 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
04,40 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: