Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67411 | |||||||||||
Nhất | 76269 | |||||||||||
Nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Bảy | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 23/03/2025 tìm được 44 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0000000001101011161626283030363940414345454546484951545760606166666869757980868990909196Trong đó có 17 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 26 cặp số khác nhau, trong đó có 14 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 00: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 00)
Thống kê cầu lặp:
00 | 4 cầu |
45,54 | 4 cầu |
01,10 | 3 cầu |
16,61 | 3 cầu |
03,30 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
66 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
11 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
Từ khoá: