Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kết quả Chủ Nhật ngày 24/09/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62778 | |||||||||||
Nhất | 20839 | |||||||||||
Nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Bảy | 40 | 44 | 30 | 51 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 25/09/2023 tìm được 28 cầu có độ dài >= 5 ngày:
00010610152030434651525463667579818383878792939393979798
Trong đó có 10 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 20 cặp số khác nhau, trong đó có 10 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 79,97: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 79 hoặc 97)
Thống kê cầu lặp:
79,97 | 3 cầu |
39,93 | 3 cầu |
01,10 | 2 cầu |
15,51 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: