Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả Thứ Hai ngày 20/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12050 | |||||||||||
Nhất | 36546 | |||||||||||
Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 21/01/2025 tìm được 50 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0203040505060909101011111315181919202526304146505354555859606062667172737575798083868889899393939698Trong đó có 17 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 33 cặp số khác nhau, trong đó có 15 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 05,50: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 05 hoặc 50)
Thống kê cầu lặp:
05,50 | 3 cầu |
06,60 | 3 cầu |
89,98 | 3 cầu |
39,93 | 3 cầu |
02,20 | 2 cầu |
03,30 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
01,10 | 2 cầu |
11 | 2 cầu |
19,91 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
04,40 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
17,71 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
Từ khoá: