Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Hai ngày 13/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35675 | |||||||||||
Nhất | 94675 | |||||||||||
Nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Bảy | 97 | 22 | 58 | 88 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 14/01/2025 tìm được 69 cầu có độ dài >= 5 ngày:
000103050508080812121318202021212222272828303136363738383841424345454747484950515253545455555757586060636364656768707172778182878895959798Trong đó có 27 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 39 cặp số khác nhau, trong đó có 20 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,21 | 4 cầu |
36,63 | 4 cầu |
45,54 | 4 cầu |
05,50 | 3 cầu |
08,80 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
38,83 | 3 cầu |
03,30 | 2 cầu |
13,31 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
02,20 | 2 cầu |
22 | 2 cầu |
27,72 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
17,71 | 1 cầu |
77 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: