Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 14/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32069 | |||||||||||
Nhất | 56222 | |||||||||||
Nhì | 03974 | 68402 | ||||||||||
Ba | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
Tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
Năm | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
Sáu | 151 | 999 | 908 | |||||||||
Bảy | 44 | 26 | 45 | 24 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 15/03/2025 tìm được 82 cầu có độ dài >= 5 ngày:
02020304040405060708131515161617172020212222222426282936373840404141424242444747474748494949495051515358606162636364646464666972727273737476787981818384848891929799Trong đó có 38 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 37 cặp số khác nhau, trong đó có 22 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 04,40: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 04 hoặc 40)
Thống kê cầu lặp:
04,40 | 5 cầu |
47,74 | 5 cầu |
02,20 | 4 cầu |
15,51 | 4 cầu |
24,42 | 4 cầu |
49,94 | 4 cầu |
46,64 | 4 cầu |
16,61 | 3 cầu |
22 | 3 cầu |
36,63 | 3 cầu |
37,73 | 3 cầu |
48,84 | 3 cầu |
27,72 | 3 cầu |
05,50 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
14,41 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
03,30 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: