Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kết quả Thứ Tư ngày 23/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
Nhất | 03639 | |||||||||||
Nhì | 06922 | 50756 | ||||||||||
Ba | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
Tư | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
Năm | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
Sáu | 954 | 419 | 615 | |||||||||
Bảy | 79 | 42 | 55 | 92 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 24/04/2025 tìm được 49 cầu có độ dài >= 5 ngày:
00030303030305092123253233333434343535363840404244454949505457586063636469717374809091929395969999Trong đó có 26 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 30 cặp số khác nhau, trong đó có 18 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 03,30: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 03 hoặc 30)
Thống kê cầu lặp:
03,30 | 5 cầu |
34,43 | 3 cầu |
36,63 | 3 cầu |
05,50 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
23,32 | 2 cầu |
33 | 2 cầu |
35,53 | 2 cầu |
04,40 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
99 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
17,71 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
Từ khoá: