Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 08/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
Nhất | 17562 | |||||||||||
Nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 09/02/2025 tìm được 71 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0002030505121516171718182223242525272828323233333535363739414246474950515252535455565758586060626768697373767678787880818283848585858688899295Trong đó có 25 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 40 cặp số khác nhau, trong đó có 21 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 58,85: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 58 hoặc 85)
Thống kê cầu lặp:
58,85 | 5 cầu |
25,52 | 4 cầu |
05,50 | 3 cầu |
18,81 | 3 cầu |
23,32 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
35,53 | 3 cầu |
37,73 | 3 cầu |
67,76 | 3 cầu |
78,87 | 3 cầu |
15,51 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
33 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
Từ khoá: