Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kết quả Thứ Ba ngày 01/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13371 | |||||||||||
Nhất | 03039 | |||||||||||
Nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Bảy | 25 | 90 | 33 | 65 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 02/04/2025 tìm được 35 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0203030405081818212525273234343537454548515257585862626576818192929299Trong đó có 5 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 23 cặp số khác nhau, trong đó có 5 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 18,81: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 18 hoặc 81)
Thống kê cầu lặp:
18,81 | 4 cầu |
25,52 | 3 cầu |
29,92 | 3 cầu |
03,30 | 2 cầu |
34,43 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
02,20 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
05,50 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: