Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 17/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81936 | |||||||||||
Nhất | 31605 | |||||||||||
Nhì | 70586 | 07506 | ||||||||||
Ba | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||
Tư | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||
Năm | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||
Sáu | 280 | 429 | 151 | |||||||||
Bảy | 20 | 27 | 74 | 89 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 18/05/2025 tìm được 69 cầu có độ dài >= 5 ngày:
000102020404040405050808111416171818192122222526262838414144454747495051525758616161626263646666676770707479808182848687878990929294959899Trong đó có 36 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 37 cặp số khác nhau, trong đó có 25 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 04,40: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 04 hoặc 40)
Thống kê cầu lặp:
04,40 | 4 cầu |
16,61 | 4 cầu |
26,62 | 4 cầu |
05,50 | 3 cầu |
08,80 | 3 cầu |
14,41 | 3 cầu |
18,81 | 3 cầu |
47,74 | 3 cầu |
02,20 | 2 cầu |
22 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
66 | 2 cầu |
67,76 | 2 cầu |
07,70 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
11 | 1 cầu |
17,71 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: