Cầu lotto ngày 14/01/2025 tại vị trí 8x47
Theo cầu này, dự đoán ngày 14/01/2025 Lotto sẽ về 76 hoặc 67
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 13/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35675 | |||||||||||
G1 | 94675 | |||||||||||
G2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G7 | 97 | 22 | 58 | 88 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 12/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
G1 | 26503 | |||||||||||
G2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G7 | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 11/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42695 | |||||||||||
G1 | 12877 | |||||||||||
G2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G7 | 68 | 85 | 90 | 76 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 10/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65219 | |||||||||||
G1 | 93641 | |||||||||||
G2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G7 | 95 | 41 | 56 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 09/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27229 | |||||||||||
G1 | 15975 | |||||||||||
G2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G7 | 37 | 33 | 85 | 28 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 08/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18815 | |||||||||||
G1 | 52979 | |||||||||||
G2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G7 | 87 | 32 | 69 | 86 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Hai ngày 13/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35675 | |||||||||||
Nhất | 94675 | |||||||||||
Nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Bảy | 97 | 22 | 58 | 88 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 14/01/2025 tìm được 69 cầu có độ dài >= 5 ngày:
000103050508080812121318202021212222272828303136363738383841424345454747484950515253545455555757586060636364656768707172778182878895959798Trong đó có 27 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 39 cặp số khác nhau, trong đó có 20 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,21 | 4 cầu |
36,63 | 4 cầu |
45,54 | 4 cầu |
05,50 | 3 cầu |
08,80 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
38,83 | 3 cầu |
03,30 | 2 cầu |
13,31 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
02,20 | 2 cầu |
22 | 2 cầu |
27,72 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
17,71 | 1 cầu |
77 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: