Cầu lotto ngày 13/01/2025 tại vị trí 5x79
Theo cầu này, dự đoán ngày 13/01/2025 Lotto sẽ về 29 hoặc 92
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 12/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
G1 | 26503 | |||||||||||
G2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G7 | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 11/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42695 | |||||||||||
G1 | 12877 | |||||||||||
G2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G7 | 68 | 85 | 90 | 76 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 10/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65219 | |||||||||||
G1 | 93641 | |||||||||||
G2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G7 | 95 | 41 | 56 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 09/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27229 | |||||||||||
G1 | 15975 | |||||||||||
G2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G7 | 37 | 33 | 85 | 28 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 08/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18815 | |||||||||||
G1 | 52979 | |||||||||||
G2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G7 | 87 | 32 | 69 | 86 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 07/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91787 | |||||||||||
G1 | 07070 | |||||||||||
G2 | 21007 | 84703 | ||||||||||
G3 | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
G4 | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
G5 | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
G6 | 572 | 442 | 369 | |||||||||
G7 | 89 | 01 | 73 | 47 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả Chủ Nhật ngày 12/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
Nhất | 26503 | |||||||||||
Nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Bảy | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 13/01/2025 tìm được 81 cầu có độ dài >= 5 ngày:
020304050506060607091015161719202122242425252526262828292929293234353848495154545657575859606060626367676767686971727477818282828585868789919191929494969698999999Trong đó có 42 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 40 cặp số khác nhau, trong đó có 27 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 06,60: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 06 hoặc 60)
Thống kê cầu lặp:
06,60 | 6 cầu |
28,82 | 5 cầu |
29,92 | 5 cầu |
19,91 | 4 cầu |
67,76 | 4 cầu |
25,52 | 3 cầu |
26,62 | 3 cầu |
49,94 | 3 cầu |
58,85 | 3 cầu |
69,96 | 3 cầu |
99 | 3 cầu |
02,20 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
15,51 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
03,30 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
77 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
Từ khoá: