Cầu giải Đặc biệt ngày 14/12/2024 tại vị trí 53x92
Theo cầu này, dự đoán ngày 14/12/2024 Đặc biệt sẽ về 05 hoặc 50
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
G1 | 69269 | |||||||||||
G2 | 81152 | 35755 | ||||||||||
G3 | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
G4 | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
G5 | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
G6 | 675 | 324 | 219 | |||||||||
G7 | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 12/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66432 | |||||||||||
G1 | 18010 | |||||||||||
G2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G7 | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
Nhất | 69269 | |||||||||||
Nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 14/12/2024 tìm được 100 cầu có độ dài >= 1 ngày:
01030405060808111315182132354041414142424344444545454547474747484951515253545555565858606161626264646565656767676970717171717273737374747475757575757676767777777878787878818282848585879193949596979898Trong đó có 2 cầu dài trên 1 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 43 cặp số khác nhau, trong đó có 2 cặp số có cầu chạy hơn 1 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 47,74: 7 cầu (7 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 47 hoặc 74)
Thống kê cầu lặp:
47,74 | 7 cầu |
67,76 | 6 cầu |
78,87 | 6 cầu |
45,54 | 5 cầu |
57,75 | 5 cầu |
56,65 | 4 cầu |
58,85 | 4 cầu |
17,71 | 4 cầu |
15,51 | 3 cầu |
14,41 | 3 cầu |
37,73 | 3 cầu |
77 | 3 cầu |
04,40 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
08,80 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
35,53 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
44 | 2 cầu |
48,84 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
16,61 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
01,10 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
05,50 | 1 cầu |
11 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
Từ khoá: