Cầu lotto ngày 14/12/2024 tại vị trí 47x55
Theo cầu này, dự đoán ngày 14/12/2024 Lotto sẽ về 65 hoặc 56
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
G1 | 69269 | |||||||||||
G2 | 81152 | 35755 | ||||||||||
G3 | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
G4 | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
G5 | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
G6 | 675 | 324 | 219 | |||||||||
G7 | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 12/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66432 | |||||||||||
G1 | 18010 | |||||||||||
G2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G7 | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 11/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70317 | |||||||||||
G1 | 20307 | |||||||||||
G2 | 78636 | 83276 | ||||||||||
G3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
G4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
G5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
G6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||
G7 | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
G1 | 02514 | |||||||||||
G2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G7 | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 09/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
G1 | 24009 | |||||||||||
G2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G7 | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 08/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37056 | |||||||||||
G1 | 94609 | |||||||||||
G2 | 65258 | 31875 | ||||||||||
G3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
G4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
G5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
G6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||
G7 | 64 | 90 | 33 | 97 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
Nhất | 69269 | |||||||||||
Nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 14/12/2024 tìm được 46 cầu có độ dài >= 5 ngày:
01040404121620222828363642445051525455555555565758616264676767707278787881818285879091929898Trong đó có 19 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 29 cặp số khác nhau, trong đó có 13 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 55: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 55)
Thống kê cầu lặp:
55 | 4 cầu |
78,87 | 4 cầu |
04,40 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
67,76 | 3 cầu |
16,61 | 2 cầu |
36,63 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
01,10 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
05,50 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
Từ khoá: