Cầu lotto ngày 17/05/2025 tại vị trí 42x73
Theo cầu này, dự đoán ngày 17/05/2025 Lotto sẽ về 66
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 16/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27987 | |||||||||||
G1 | 50566 | |||||||||||
G2 | 36556 | 02620 | ||||||||||
G3 | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
G4 | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
G5 | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
G6 | 357 | 669 | 682 | |||||||||
G7 | 99 | 04 | 91 | 52 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 15/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92768 | |||||||||||
G1 | 04468 | |||||||||||
G2 | 41631 | 56297 | ||||||||||
G3 | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
G4 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
G5 | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
G6 | 722 | 536 | 592 | |||||||||
G7 | 07 | 66 | 81 | 64 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G7 | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 58959 | 71774 | ||||||||||
G3 | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
G4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
G5 | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
G6 | 199 | 730 | 684 | |||||||||
G7 | 47 | 31 | 64 | 05 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 12/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 53264 | 18044 | ||||||||||
G3 | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
G4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
G5 | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
G6 | 945 | 388 | 789 | |||||||||
G7 | 30 | 55 | 57 | 06 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 11/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
G2 | 68101 | 82803 | ||||||||||
G3 | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
G4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
G5 | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
G6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
G7 | 32 | 76 | 38 | 45 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 16/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27987 | |||||||||||
Nhất | 50566 | |||||||||||
Nhì | 36556 | 02620 | ||||||||||
Ba | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
Tư | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
Năm | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
Sáu | 357 | 669 | 682 | |||||||||
Bảy | 99 | 04 | 91 | 52 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 17/05/2025 tìm được 69 cầu có độ dài >= 5 ngày:
050505050508151617181921232325272828282934343535363636384250515354545555565657575758595959606063636670717575808080838485858585878788888995Trong đó có 19 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 31 cặp số khác nhau, trong đó có 16 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 05,50: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 05 hoặc 50)
Thống kê cầu lặp:
05,50 | 6 cầu |
36,63 | 5 cầu |
57,75 | 5 cầu |
58,85 | 5 cầu |
08,80 | 4 cầu |
59,95 | 4 cầu |
28,82 | 3 cầu |
35,53 | 3 cầu |
15,51 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
23,32 | 2 cầu |
34,43 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
88 | 2 cầu |
16,61 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: