Cầu lotto ngày 24/04/2025 tại vị trí 42x58
Theo cầu này, dự đoán ngày 24/04/2025 Lotto sẽ về 12 hoặc 21
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 23/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
G1 | 03639 | |||||||||||
G2 | 06922 | 50756 | ||||||||||
G3 | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
G4 | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
G5 | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
G6 | 954 | 419 | 615 | |||||||||
G7 | 79 | 42 | 55 | 92 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 22/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95609 | |||||||||||
G1 | 96558 | |||||||||||
G2 | 64443 | 06818 | ||||||||||
G3 | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
G4 | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
G5 | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
G6 | 766 | 898 | 245 | |||||||||
G7 | 05 | 62 | 09 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 21/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 20/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24692 | |||||||||||
G1 | 35550 | |||||||||||
G2 | 60460 | 92338 | ||||||||||
G3 | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
G4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
G5 | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
G6 | 120 | 953 | 787 | |||||||||
G7 | 54 | 15 | 87 | 00 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 |
Kết quả Thứ Tư ngày 23/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
Nhất | 03639 | |||||||||||
Nhì | 06922 | 50756 | ||||||||||
Ba | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
Tư | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
Năm | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
Sáu | 954 | 419 | 615 | |||||||||
Bảy | 79 | 42 | 55 | 92 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 24/04/2025 tìm được 7 cầu có độ dài >= 3 ngày:
24334043465496Trong đó có 2 cầu dài trên 3 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 7 cặp số khác nhau, trong đó có 2 cặp số có cầu chạy hơn 3 ngày.
Từ khoá: