Cầu giải Đặc biệt ngày 15/05/2025 tại vị trí 36x45
Theo cầu này, dự đoán ngày 15/05/2025 Đặc biệt sẽ về 57 hoặc 75
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G7 | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 58959 | 71774 | ||||||||||
G3 | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
G4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
G5 | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
G6 | 199 | 730 | 684 | |||||||||
G7 | 47 | 31 | 64 | 05 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 |
Kết quả Thứ Tư ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
Nhất | 95232 | |||||||||||
Nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Bảy | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 15/05/2025 tìm được 84 cầu có độ dài >= 1 ngày:
000000000102020203040606070808101010111212151616171718182022272830313235353536363737384041424545464647474850505050505051515252525458585860606262707070727880808286868788Trong đó có 2 cầu dài trên 1 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 2 cặp số có cầu chạy hơn 1 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 05,50: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 05 hoặc 50)
Thống kê cầu lặp:
05,50 | 6 cầu |
00 | 4 cầu |
01,10 | 4 cầu |
02,20 | 4 cầu |
06,60 | 4 cầu |
07,70 | 4 cầu |
08,80 | 4 cầu |
15,51 | 3 cầu |
35,53 | 3 cầu |
45,54 | 3 cầu |
25,52 | 3 cầu |
58,85 | 3 cầu |
03,30 | 2 cầu |
04,40 | 2 cầu |
12,21 | 2 cầu |
16,61 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
27,72 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
36,63 | 2 cầu |
37,73 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
11 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
Từ khoá: