Cầu giải Đặc biệt ngày 09/02/2025 tại vị trí 33x43
Theo cầu này, dự đoán ngày 09/02/2025 Đặc biệt sẽ về 81 hoặc 18
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 08/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
G1 | 17562 | |||||||||||
G2 | 69417 | 01727 | ||||||||||
G3 | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
G4 | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
G5 | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
G6 | 636 | 875 | 992 | |||||||||
G7 | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 07/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70668 | |||||||||||
G1 | 72071 | |||||||||||
G2 | 18513 | 14659 | ||||||||||
G3 | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
G4 | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
G5 | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
G6 | 958 | 914 | 841 | |||||||||
G7 | 48 | 12 | 64 | 22 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 08/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
Nhất | 17562 | |||||||||||
Nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 09/02/2025 tìm được 120 cầu có độ dài >= 1 ngày:
000202030303030304050606080910121313131516192022222323232324252626282932323232333333333333343434353636363638383838395052525353535354555659626364656669707273737375767979808081828282838383838485858586868687888889899091929292939393949495969898Trong đó có 3 cầu dài trên 1 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 46 cặp số khác nhau, trong đó có 3 cặp số có cầu chạy hơn 1 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 23,32: 8 cầu (8 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 23 hoặc 32)
Thống kê cầu lặp:
23,32 | 8 cầu |
38,83 | 8 cầu |
33 | 6 cầu |
03,30 | 5 cầu |
35,53 | 5 cầu |
36,63 | 5 cầu |
28,82 | 4 cầu |
29,92 | 4 cầu |
39,93 | 4 cầu |
89,98 | 4 cầu |
02,20 | 3 cầu |
08,80 | 3 cầu |
13,31 | 3 cầu |
25,52 | 3 cầu |
26,62 | 3 cầu |
34,43 | 3 cầu |
37,73 | 3 cầu |
58,85 | 3 cầu |
68,86 | 3 cầu |
05,50 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
19,91 | 2 cầu |
22 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
88 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
Từ khoá: