Cầu lotto ngày 23/03/2025 tại vị trí 31x32
Theo cầu này, dự đoán ngày 23/03/2025 Lotto sẽ về 34 hoặc 43
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67411 | |||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||
G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||
G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||
G7 | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 21/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 92363 | 65009 | ||||||||||
G3 | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
G4 | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
G5 | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
G6 | 522 | 377 | 348 | |||||||||
G7 | 84 | 80 | 74 | 44 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 20/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44025 | |||||||||||
G1 | 37697 | |||||||||||
G2 | 15242 | 79057 | ||||||||||
G3 | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
G4 | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
G5 | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
G6 | 158 | 605 | 534 | |||||||||
G7 | 75 | 71 | 37 | 83 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 19/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82163 | |||||||||||
G1 | 74989 | |||||||||||
G2 | 42963 | 17526 | ||||||||||
G3 | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||
G4 | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||
G5 | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||
G6 | 100 | 086 | 344 | |||||||||
G7 | 17 | 13 | 40 | 60 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 18/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48130 | |||||||||||
G1 | 66421 | |||||||||||
G2 | 73844 | 41421 | ||||||||||
G3 | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
G4 | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
G5 | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
G6 | 119 | 731 | 059 | |||||||||
G7 | 63 | 26 | 78 | 06 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 17/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37573 | |||||||||||
G1 | 84764 | |||||||||||
G2 | 22471 | 51407 | ||||||||||
G3 | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
G4 | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
G5 | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
G6 | 468 | 624 | 195 | |||||||||
G7 | 83 | 34 | 90 | 78 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67411 | |||||||||||
Nhất | 76269 | |||||||||||
Nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Bảy | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 23/03/2025 tìm được 44 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0000000001101011161626283030363940414345454546484951545760606166666869757980868990909196Trong đó có 17 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 26 cặp số khác nhau, trong đó có 14 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 00: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 00)
Thống kê cầu lặp:
00 | 4 cầu |
45,54 | 4 cầu |
01,10 | 3 cầu |
16,61 | 3 cầu |
03,30 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
66 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
11 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
Từ khoá: