Cầu giải Đặc biệt ngày 11/12/2024 tại vị trí 2x52
Theo cầu này, dự đoán ngày 11/12/2024 Đặc biệt sẽ về 12 hoặc 21
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
G1 | 02514 | |||||||||||
G2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G7 | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 09/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
G1 | 24009 | |||||||||||
G2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G7 | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 |
Kết quả Thứ Ba ngày 10/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
Nhất | 02514 | |||||||||||
Nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 11/12/2024 tìm được 119 cầu có độ dài >= 1 ngày:
0000000608080910101010111213131414151516161818191919202526282930303536363838393940404546484849505050505050505051515253535354545455555555565656565658585858595959595959596060606061646566666868696969808086888990909090909194959696989898999999Trong đó có 3 cầu dài trên 1 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 37 cặp số khác nhau, trong đó có 3 cặp số có cầu chạy hơn 1 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 05,50: 8 cầu (8 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 05 hoặc 50)
Thống kê cầu lặp:
05,50 | 8 cầu |
59,95 | 8 cầu |
09,90 | 6 cầu |
56,65 | 6 cầu |
06,60 | 5 cầu |
69,96 | 5 cầu |
08,80 | 4 cầu |
01,10 | 4 cầu |
15,51 | 4 cầu |
19,91 | 4 cầu |
35,53 | 4 cầu |
45,54 | 4 cầu |
55 | 4 cầu |
58,85 | 4 cầu |
89,98 | 4 cầu |
00 | 3 cầu |
16,61 | 3 cầu |
68,86 | 3 cầu |
99 | 3 cầu |
13,31 | 2 cầu |
14,41 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
03,30 | 2 cầu |
36,63 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
39,93 | 2 cầu |
04,40 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
48,84 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
66 | 2 cầu |
11 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
Từ khoá: