Cầu giải Đặc biệt ngày 27/04/2025 tại vị trí 25x97
Theo cầu này, dự đoán ngày 27/04/2025 Đặc biệt sẽ về 28 hoặc 82
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 26/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38497 | |||||||||||
G1 | 05420 | |||||||||||
G2 | 77564 | 30022 | ||||||||||
G3 | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
G4 | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
G5 | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
G6 | 024 | 236 | 885 | |||||||||
G7 | 67 | 45 | 04 | 47 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 25/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48177 | |||||||||||
G1 | 59647 | |||||||||||
G2 | 20415 | 23215 | ||||||||||
G3 | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
G4 | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
G5 | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
G6 | 833 | 104 | 782 | |||||||||
G7 | 13 | 66 | 12 | 41 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 26/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38497 | |||||||||||
Nhất | 05420 | |||||||||||
Nhì | 77564 | 30022 | ||||||||||
Ba | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
Tư | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
Năm | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
Sáu | 024 | 236 | 885 | |||||||||
Bảy | 67 | 45 | 04 | 47 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 27/04/2025 tìm được 117 cầu có độ dài = 1 ngày (max):
000000000000010102020203030404040404040404040406060606080808080808090921262829303134363636383940414141424444444646464648484848494950505051545656565858596060626264646464646868687070727374747475788081828384848488889090929394949494959898Cầu xuất hiện tại 39 cặp số khác nhau.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 04,40: 11 cầu (11 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 04 hoặc 40)
Thống kê cầu lặp:
04,40 | 11 cầu |
46,64 | 9 cầu |
08,80 | 7 cầu |
48,84 | 7 cầu |
00 | 6 cầu |
06,60 | 6 cầu |
49,94 | 6 cầu |
09,90 | 4 cầu |
02,20 | 3 cầu |
03,30 | 3 cầu |
26,62 | 3 cầu |
36,63 | 3 cầu |
14,41 | 3 cầu |
44 | 3 cầu |
05,50 | 3 cầu |
56,65 | 3 cầu |
68,86 | 3 cầu |
47,74 | 3 cầu |
01,10 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
39,93 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
07,70 | 2 cầu |
88 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
12,21 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
Từ khoá: