Cầu lotto ngày 27/04/2025 tại vị trí 24x89
Theo cầu này, dự đoán ngày 27/04/2025 Lotto sẽ về 89 hoặc 98
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 26/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38497 | |||||||||||
G1 | 05420 | |||||||||||
G2 | 77564 | 30022 | ||||||||||
G3 | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
G4 | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
G5 | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
G6 | 024 | 236 | 885 | |||||||||
G7 | 67 | 45 | 04 | 47 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 25/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48177 | |||||||||||
G1 | 59647 | |||||||||||
G2 | 20415 | 23215 | ||||||||||
G3 | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
G4 | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
G5 | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
G6 | 833 | 104 | 782 | |||||||||
G7 | 13 | 66 | 12 | 41 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 24/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85514 | |||||||||||
G1 | 73654 | |||||||||||
G2 | 19350 | 01852 | ||||||||||
G3 | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
G4 | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
G5 | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
G6 | 382 | 305 | 904 | |||||||||
G7 | 60 | 56 | 71 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 23/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
G1 | 03639 | |||||||||||
G2 | 06922 | 50756 | ||||||||||
G3 | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
G4 | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
G5 | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
G6 | 954 | 419 | 615 | |||||||||
G7 | 79 | 42 | 55 | 92 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 22/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95609 | |||||||||||
G1 | 96558 | |||||||||||
G2 | 64443 | 06818 | ||||||||||
G3 | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
G4 | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
G5 | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
G6 | 766 | 898 | 245 | |||||||||
G7 | 05 | 62 | 09 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 21/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 26/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38497 | |||||||||||
Nhất | 05420 | |||||||||||
Nhì | 77564 | 30022 | ||||||||||
Ba | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
Tư | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
Năm | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
Sáu | 024 | 236 | 885 | |||||||||
Bảy | 67 | 45 | 04 | 47 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 27/04/2025 tìm được 75 cầu có độ dài >= 5 ngày:
000004050505050609091011121314151617181921252627283030323334353537384040414141424245464747484848494951525454545556576060606267687071757575767985889598Trong đó có 26 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 41 cặp số khác nhau, trong đó có 22 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 05,50: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 05 hoặc 50)
Thống kê cầu lặp:
05,50 | 4 cầu |
06,60 | 4 cầu |
14,41 | 4 cầu |
45,54 | 4 cầu |
57,75 | 4 cầu |
04,40 | 3 cầu |
48,84 | 3 cầu |
00 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
12,21 | 2 cầu |
15,51 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
03,30 | 2 cầu |
35,53 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
67,76 | 2 cầu |
01,10 | 1 cầu |
11 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
33 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: