Cầu giải Đặc biệt ngày 24/03/2025 tại vị trí 23x42
Theo cầu này, dự đoán ngày 24/03/2025 Đặc biệt sẽ về 90 hoặc 09
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 23/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98613 | |||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||
G2 | 56322 | 53829 | ||||||||||
G3 | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
G4 | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
G5 | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
G6 | 268 | 170 | 390 | |||||||||
G7 | 31 | 08 | 54 | 01 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67411 | |||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||
G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||
G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||
G7 | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 |
Kết quả Chủ Nhật ngày 23/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98613 | |||||||||||
Nhất | 05469 | |||||||||||
Nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Bảy | 31 | 08 | 54 | 01 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 24/03/2025 tìm được 126 cầu có độ dài = 1 ngày (max):
111111111212121212121213131314141415151515151717181818181919212121222222222324252525272727272828292931313132323232323333343435353535373738383939393941424242424344454547484851525252545555575858757887919191919292929292929293949494959595959597989898989999Cầu xuất hiện tại 33 cặp số khác nhau.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 10 cầu (10 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,21 | 10 cầu |
29,92 | 9 cầu |
13,31 | 6 cầu |
15,51 | 6 cầu |
19,91 | 6 cầu |
23,32 | 6 cầu |
25,52 | 6 cầu |
24,42 | 5 cầu |
39,93 | 5 cầu |
59,95 | 5 cầu |
11 | 4 cầu |
14,41 | 4 cầu |
18,81 | 4 cầu |
22 | 4 cầu |
27,72 | 4 cầu |
35,53 | 4 cầu |
89,98 | 4 cầu |
34,43 | 3 cầu |
45,54 | 3 cầu |
49,94 | 3 cầu |
17,71 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
33 | 2 cầu |
37,73 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
48,84 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
99 | 2 cầu |
44 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
Từ khoá: