Cầu lotto ngày 07/11/2024 tại vị trí 23x105
Theo cầu này, dự đoán ngày 07/11/2024 Lotto sẽ về 94 hoặc 49
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G7 | 74 | 94 | 67 | 45 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 04/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G7 | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 03/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68475 | |||||||||||
G1 | 08718 | |||||||||||
G2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G7 | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 02/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19777 | |||||||||||
G1 | 94918 | |||||||||||
G2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G7 | 81 | 94 | 48 | 89 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 01/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37693 | |||||||||||
G1 | 72666 | |||||||||||
G2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G7 | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kết quả Thứ Tư ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
Nhất | 90049 | |||||||||||
Nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Bảy | 74 | 94 | 67 | 45 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 07/11/2024 tìm được 42 cầu có độ dài >= 5 ngày:
040608122424252832353539434444454546464752545557585865656667686972747676798087919295Trong đó có 10 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 29 cặp số khác nhau, trong đó có 10 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 45,54: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 45 hoặc 54)
Thống kê cầu lặp:
45,54 | 3 cầu |
67,76 | 3 cầu |
08,80 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
35,53 | 2 cầu |
44 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
04,40 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
Từ khoá: