Cầu lotto ngày 17/02/2025 tại vị trí 23x105
Theo cầu này, dự đoán ngày 17/02/2025 Lotto sẽ về 71 hoặc 17
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 16/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25938 | |||||||||||
G1 | 21726 | |||||||||||
G2 | 10907 | 67099 | ||||||||||
G3 | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
G4 | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
G5 | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
G6 | 736 | 092 | 533 | |||||||||
G7 | 84 | 10 | 95 | 16 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 15/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75155 | |||||||||||
G1 | 20665 | |||||||||||
G2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
G3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
G4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
G5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
G6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
G7 | 45 | 25 | 96 | 77 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 14/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51690 | |||||||||||
G1 | 86998 | |||||||||||
G2 | 94747 | 80525 | ||||||||||
G3 | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
G4 | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
G5 | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
G6 | 873 | 921 | 518 | |||||||||
G7 | 93 | 45 | 02 | 91 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 13/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97158 | |||||||||||
G1 | 16677 | |||||||||||
G2 | 23900 | 98532 | ||||||||||
G3 | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
G4 | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
G5 | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
G6 | 610 | 500 | 880 | |||||||||
G7 | 70 | 01 | 49 | 14 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 12/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94132 | |||||||||||
G1 | 40013 | |||||||||||
G2 | 44097 | 82562 | ||||||||||
G3 | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
G4 | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
G5 | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
G6 | 508 | 087 | 775 | |||||||||
G7 | 26 | 49 | 94 | 18 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 11/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58978 | |||||||||||
G1 | 88665 | |||||||||||
G2 | 63874 | 24652 | ||||||||||
G3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
G4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
G5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
G6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||
G7 | 82 | 26 | 46 | 02 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả Chủ Nhật ngày 16/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25938 | |||||||||||
Nhất | 21726 | |||||||||||
Nhì | 10907 | 67099 | ||||||||||
Ba | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
Tư | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
Năm | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
Sáu | 736 | 092 | 533 | |||||||||
Bảy | 84 | 10 | 95 | 16 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 17/02/2025 tìm được 54 cầu có độ dài >= 5 ngày:
010202070810111112151516182121232323232526272828283132333338424950525252535659656570737681828585909393979799Trong đó có 20 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 30 cặp số khác nhau, trong đó có 17 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 23,32: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 23 hoặc 32)
Thống kê cầu lặp:
23,32 | 5 cầu |
25,52 | 4 cầu |
28,82 | 4 cầu |
12,21 | 3 cầu |
56,65 | 3 cầu |
01,10 | 2 cầu |
02,20 | 2 cầu |
07,70 | 2 cầu |
11 | 2 cầu |
15,51 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
33 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
39,93 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
08,80 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
05,50 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
37,73 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: