Cầu lotto ngày 25/04/2025 tại vị trí 22x75
Theo cầu này, dự đoán ngày 25/04/2025 Lotto sẽ về 17 hoặc 71
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 24/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85514 | |||||||||||
G1 | 73654 | |||||||||||
G2 | 19350 | 01852 | ||||||||||
G3 | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
G4 | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
G5 | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
G6 | 382 | 305 | 904 | |||||||||
G7 | 60 | 56 | 71 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 23/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
G1 | 03639 | |||||||||||
G2 | 06922 | 50756 | ||||||||||
G3 | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
G4 | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
G5 | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
G6 | 954 | 419 | 615 | |||||||||
G7 | 79 | 42 | 55 | 92 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 22/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95609 | |||||||||||
G1 | 96558 | |||||||||||
G2 | 64443 | 06818 | ||||||||||
G3 | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
G4 | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
G5 | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
G6 | 766 | 898 | 245 | |||||||||
G7 | 05 | 62 | 09 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 21/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 20/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24692 | |||||||||||
G1 | 35550 | |||||||||||
G2 | 60460 | 92338 | ||||||||||
G3 | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
G4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
G5 | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
G6 | 120 | 953 | 787 | |||||||||
G7 | 54 | 15 | 87 | 00 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 19/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59508 | |||||||||||
G1 | 45905 | |||||||||||
G2 | 48036 | 66057 | ||||||||||
G3 | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
G4 | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
G5 | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
G6 | 680 | 131 | 662 | |||||||||
G7 | 66 | 92 | 82 | 52 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả Thứ Năm ngày 24/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85514 | |||||||||||
Nhất | 73654 | |||||||||||
Nhì | 19350 | 01852 | ||||||||||
Ba | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
Tư | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
Năm | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
Sáu | 382 | 305 | 904 | |||||||||
Bảy | 60 | 56 | 71 | 54 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 25/04/2025 tìm được 56 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0306071014141518181920222933353636394445454950515151525254555656565758595959616565666767696969698283858692969799Trong đó có 18 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 33 cặp số khác nhau, trong đó có 14 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 56,65: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 56 hoặc 65)
Thống kê cầu lặp:
56,65 | 5 cầu |
69,96 | 5 cầu |
15,51 | 4 cầu |
45,54 | 3 cầu |
59,95 | 3 cầu |
14,41 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
36,63 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
67,76 | 2 cầu |
03,30 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
33 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
05,50 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: