Cầu lotto ngày 09/02/2025 tại vị trí 20x78
Theo cầu này, dự đoán ngày 09/02/2025 Lotto sẽ về 17 hoặc 71
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 08/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
G1 | 17562 | |||||||||||
G2 | 69417 | 01727 | ||||||||||
G3 | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
G4 | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
G5 | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
G6 | 636 | 875 | 992 | |||||||||
G7 | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 07/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70668 | |||||||||||
G1 | 72071 | |||||||||||
G2 | 18513 | 14659 | ||||||||||
G3 | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
G4 | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
G5 | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
G6 | 958 | 914 | 841 | |||||||||
G7 | 48 | 12 | 64 | 22 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 06/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04217 | |||||||||||
G1 | 35854 | |||||||||||
G2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
G3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
G4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
G5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
G6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
G7 | 60 | 53 | 20 | 57 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 05/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01847 | |||||||||||
G1 | 64904 | |||||||||||
G2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
G3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
G4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
G5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
G6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
G7 | 30 | 86 | 25 | 96 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 04/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98201 | |||||||||||
G1 | 87690 | |||||||||||
G2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
G3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
G4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
G5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
G6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
G7 | 91 | 44 | 80 | 56 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 03/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46386 | |||||||||||
G1 | 27599 | |||||||||||
G2 | 22742 | 42553 | ||||||||||
G3 | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
G4 | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
G5 | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
G6 | 318 | 919 | 057 | |||||||||
G7 | 60 | 97 | 63 | 79 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả Thứ Bảy ngày 08/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
Nhất | 17562 | |||||||||||
Nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 09/02/2025 tìm được 71 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0002030505121516171718182223242525272828323233333535363739414246474950515252535455565758586060626768697373767678787880818283848585858688899295Trong đó có 25 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 40 cặp số khác nhau, trong đó có 21 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 58,85: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 58 hoặc 85)
Thống kê cầu lặp:
58,85 | 5 cầu |
25,52 | 4 cầu |
05,50 | 3 cầu |
18,81 | 3 cầu |
23,32 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
35,53 | 3 cầu |
37,73 | 3 cầu |
67,76 | 3 cầu |
78,87 | 3 cầu |
15,51 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
33 | 2 cầu |
06,60 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
Từ khoá: