Cầu lotto ngày 15/05/2025 tại vị trí 19x41
Theo cầu này, dự đoán ngày 15/05/2025 Lotto sẽ về 96 hoặc 69
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G7 | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 58959 | 71774 | ||||||||||
G3 | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
G4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
G5 | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
G6 | 199 | 730 | 684 | |||||||||
G7 | 47 | 31 | 64 | 05 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 12/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 53264 | 18044 | ||||||||||
G3 | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
G4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
G5 | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
G6 | 945 | 388 | 789 | |||||||||
G7 | 30 | 55 | 57 | 06 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 11/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
G2 | 68101 | 82803 | ||||||||||
G3 | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
G4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
G5 | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
G6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
G7 | 32 | 76 | 38 | 45 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 10/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74022 | |||||||||||
G1 | 01104 | |||||||||||
G2 | 68869 | 08704 | ||||||||||
G3 | 86863 | 16602 | 18908 | |||||||||
13771 | 73806 | 14362 | ||||||||||
G4 | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | ||||||||
G5 | 2238 | 5156 | 3862 | |||||||||
4140 | 5065 | 3201 | ||||||||||
G6 | 612 | 003 | 000 | |||||||||
G7 | 88 | 30 | 24 | 10 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 09/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62809 | |||||||||||
G1 | 11870 | |||||||||||
G2 | 67499 | 21131 | ||||||||||
G3 | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
G4 | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
G5 | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
G6 | 569 | 981 | 973 | |||||||||
G7 | 72 | 09 | 75 | 58 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kết quả Thứ Tư ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
Nhất | 95232 | |||||||||||
Nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Bảy | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 15/05/2025 tìm được 57 cầu có độ dài >= 5 ngày:
010407091214141516171820202025262627283137373941424445454647484955555759626465656767677174767678868687889495969696Trong đó có 24 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 34 cặp số khác nhau, trong đó có 19 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 67,76: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 67 hoặc 76)
Thống kê cầu lặp:
67,76 | 5 cầu |
14,41 | 3 cầu |
02,20 | 3 cầu |
26,62 | 3 cầu |
69,96 | 3 cầu |
17,71 | 2 cầu |
37,73 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
47,74 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
68,86 | 2 cầu |
01,10 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
Từ khoá: