Cầu lotto ngày 14/12/2024 tại vị trí 17x81
Theo cầu này, dự đoán ngày 14/12/2024 Lotto sẽ về 79 hoặc 97
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
G1 | 69269 | |||||||||||
G2 | 81152 | 35755 | ||||||||||
G3 | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
G4 | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
G5 | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
G6 | 675 | 324 | 219 | |||||||||
G7 | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 12/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66432 | |||||||||||
G1 | 18010 | |||||||||||
G2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G7 | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 11/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70317 | |||||||||||
G1 | 20307 | |||||||||||
G2 | 78636 | 83276 | ||||||||||
G3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
G4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
G5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
G6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||
G7 | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
G1 | 02514 | |||||||||||
G2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G7 | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64368 | |||||||||||
Nhất | 69269 | |||||||||||
Nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
Ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
Tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
Năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
Sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
Bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 14/12/2024 tìm được 5 cầu có độ dài >= 3 ngày:
1028656880Trong đó có 1 cầu dài trên 3 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 5 cặp số khác nhau, trong đó có 1 cặp số có cầu chạy hơn 3 ngày.
Từ khoá: