Cầu lotto ngày 11/12/2024 tại vị trí 17x73
Theo cầu này, dự đoán ngày 11/12/2024 Lotto sẽ về 53 hoặc 35
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
G1 | 02514 | |||||||||||
G2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G7 | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 09/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
G1 | 24009 | |||||||||||
G2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G7 | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 08/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37056 | |||||||||||
G1 | 94609 | |||||||||||
G2 | 65258 | 31875 | ||||||||||
G3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
G4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
G5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
G6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||
G7 | 64 | 90 | 33 | 97 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 07/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44474 | |||||||||||
G1 | 19969 | |||||||||||
G2 | 95915 | 80941 | ||||||||||
G3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
G4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
G5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
G6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||
G7 | 50 | 85 | 88 | 22 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 06/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60351 | |||||||||||
G1 | 59594 | |||||||||||
G2 | 12859 | 78159 | ||||||||||
G3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
G4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
G5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
G6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||
G7 | 95 | 77 | 83 | 36 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 05/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82300 | |||||||||||
G1 | 01356 | |||||||||||
G2 | 68906 | 62949 | ||||||||||
G3 | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
G4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
G5 | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
G6 | 836 | 771 | 053 | |||||||||
G7 | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả Thứ Ba ngày 10/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
Nhất | 02514 | |||||||||||
Nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 11/12/2024 tìm được 67 cầu có độ dài >= 5 ngày:
00010406090909091619191919192122242526293031334242454646484950505151535354555656575961626266676970707070747679818585899092929295959799Trong đó có 27 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 21 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 09,90: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 09 hoặc 90)
Thống kê cầu lặp:
09,90 | 5 cầu |
19,91 | 5 cầu |
29,92 | 4 cầu |
07,70 | 4 cầu |
24,42 | 3 cầu |
26,62 | 3 cầu |
59,95 | 3 cầu |
16,61 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
15,51 | 2 cầu |
35,53 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
67,76 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
01,10 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
33 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
55 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: