Cầu lotto ngày 19/04/2025 tại vị trí 17x48
Theo cầu này, dự đoán ngày 19/04/2025 Lotto sẽ về 49 hoặc 94
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 18/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45992 | |||||||||||
G1 | 56139 | |||||||||||
G2 | 84594 | 30470 | ||||||||||
G3 | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
G4 | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
G5 | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
G6 | 887 | 014 | 149 | |||||||||
G7 | 47 | 40 | 09 | 59 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 17/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||
G2 | 75875 | 74635 | ||||||||||
G3 | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
G4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
G5 | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
G6 | 238 | 932 | 164 | |||||||||
G7 | 03 | 53 | 54 | 78 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 16/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19409 | |||||||||||
G1 | 43686 | |||||||||||
G2 | 95698 | 11630 | ||||||||||
G3 | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
G4 | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
G5 | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
G6 | 388 | 553 | 179 | |||||||||
G7 | 89 | 73 | 76 | 77 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 15/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68908 | |||||||||||
G1 | 91676 | |||||||||||
G2 | 18319 | 83976 | ||||||||||
G3 | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
G4 | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
G5 | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
G6 | 209 | 904 | 079 | |||||||||
G7 | 37 | 35 | 91 | 00 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 14/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||
G2 | 08866 | 77999 | ||||||||||
G3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
G4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
G5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
G6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||
G7 | 74 | 03 | 68 | 19 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 13/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67860 | |||||||||||
G1 | 29079 | |||||||||||
G2 | 88928 | 66303 | ||||||||||
G3 | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
G4 | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
G5 | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
G6 | 947 | 881 | 657 | |||||||||
G7 | 70 | 04 | 07 | 92 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 18/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45992 | |||||||||||
Nhất | 56139 | |||||||||||
Nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Bảy | 47 | 40 | 09 | 59 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 19/04/2025 tìm được 63 cầu có độ dài >= 5 ngày:
010405050809101111121214151618192121212223242425262828292934353840414144444448494951515154575858585960646569698081848788889498Trong đó có 25 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 16 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,21 | 5 cầu |
15,51 | 4 cầu |
14,41 | 3 cầu |
44 | 3 cầu |
49,94 | 3 cầu |
58,85 | 3 cầu |
01,10 | 2 cầu |
04,40 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
08,80 | 2 cầu |
11 | 2 cầu |
18,81 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
48,84 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
88 | 2 cầu |
09,90 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
35,53 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
57,75 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: