Cầu giải Đặc biệt ngày 12/09/2024 tại vị trí 15×94
Theo cầu này, dự đoán ngày 12/09/2024 Đặc biệt sẽ về 64 hoặc 46
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 11/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65697 | |||||||||||
G1 | 87798 | |||||||||||
G2 | 29505 | 68663 | ||||||||||
G3 | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
G4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
G5 | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
G6 | 641 | 242 | 438 | |||||||||
G7 | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08694 | |||||||||||
G1 | 96708 | |||||||||||
G2 | 03057 | 00561 | ||||||||||
G3 | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
G4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
G5 | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
G6 | 577 | 649 | 569 | |||||||||
G7 | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 |
Kết quả Thứ Tư ngày 11/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65697 | |||||||||||
Nhất | 87798 | |||||||||||
Nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Bảy | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 12/09/2024 tìm được 156 cầu có độ dài >= 1 ngày:
010102040608091012121214141417171717171718181818222427283032343737384244485050525254545657575757575758585861616162626364646566676868686970717171717171727272727373747474747475757676767677777777787878787878787979808181818181828282828383848484848585858686878787878888888888888989919191929293949495959697979798989899
Trong đó có 1 cầu dài trên 1 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 46 cặp số khác nhau, trong đó có 1 cặp số có cầu chạy hơn 1 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 17,71: 12 cầu (12 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 17 hoặc 71)
Thống kê cầu lặp:
17,71 | 12 cầu |
78,87 | 11 cầu |
18,81 | 9 cầu |
57,75 | 8 cầu |
58,85 | 6 cầu |
88 | 6 cầu |
27,72 | 5 cầu |
28,82 | 5 cầu |
48,84 | 5 cầu |
67,76 | 5 cầu |
68,86 | 5 cầu |
47,74 | 5 cầu |
79,97 | 5 cầu |
89,98 | 5 cầu |
37,73 | 4 cầu |
77 | 4 cầu |
01,10 | 3 cầu |
12,21 | 3 cầu |
14,41 | 3 cầu |
38,83 | 3 cầu |
16,61 | 3 cầu |
19,91 | 3 cầu |
08,80 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
26,62 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
59,95 | 2 cầu |
02,20 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
44 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: