Cầu giải Đặc biệt ngày 19/04/2025 tại vị trí 15x54
Theo cầu này, dự đoán ngày 19/04/2025 Đặc biệt sẽ về 38 hoặc 83
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 18/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45992 | |||||||||||
G1 | 56139 | |||||||||||
G2 | 84594 | 30470 | ||||||||||
G3 | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
G4 | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
G5 | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
G6 | 887 | 014 | 149 | |||||||||
G7 | 47 | 40 | 09 | 59 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 17/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||
G2 | 75875 | 74635 | ||||||||||
G3 | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
G4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
G5 | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
G6 | 238 | 932 | 164 | |||||||||
G7 | 03 | 53 | 54 | 78 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 |
Kết quả Thứ Sáu ngày 18/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45992 | |||||||||||
Nhất | 56139 | |||||||||||
Nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Bảy | 47 | 40 | 09 | 59 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 19/04/2025 tìm được 63 cầu có độ dài = 1 ngày (max):
042324242525262728304048484950505658585858595960636464656668686869707678787980838384848888909293939494949595969697989898989999Cầu xuất hiện tại 32 cặp số khác nhau.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 48,84: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 48 hoặc 84)
Thống kê cầu lặp:
48,84 | 4 cầu |
49,94 | 4 cầu |
58,85 | 4 cầu |
59,95 | 4 cầu |
89,98 | 4 cầu |
68,86 | 3 cầu |
69,96 | 3 cầu |
04,40 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
25,52 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
56,65 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
38,83 | 2 cầu |
88 | 2 cầu |
39,93 | 2 cầu |
99 | 2 cầu |
23,32 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
29,92 | 1 cầu |
Từ khoá: