Cầu giải Đặc biệt ngày 13/01/2025 tại vị trí 14x73
Theo cầu này, dự đoán ngày 13/01/2025 Đặc biệt sẽ về 98 hoặc 89
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 12/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
G1 | 26503 | |||||||||||
G2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G7 | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 11/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42695 | |||||||||||
G1 | 12877 | |||||||||||
G2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G7 | 68 | 85 | 90 | 76 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 |
Kết quả Chủ Nhật ngày 12/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
Nhất | 26503 | |||||||||||
Nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Bảy | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 13/01/2025 tìm được 91 cầu có độ dài >= 1 ngày:
11111214151518182121212121212222222222222323232424242525252526262628282828292931313235353838414245485152545558616161616262626263636464656565666668686981818282838384848485868689919598Trong đó có 4 cầu dài trên 1 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 28 cặp số khác nhau, trong đó có 4 cặp số có cầu chạy hơn 1 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 7 cầu (7 vị trí cầu khác nhau đều báo đề về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,21 | 7 cầu |
26,62 | 7 cầu |
22 | 6 cầu |
28,82 | 6 cầu |
25,52 | 5 cầu |
18,81 | 4 cầu |
23,32 | 4 cầu |
24,42 | 4 cầu |
38,83 | 4 cầu |
48,84 | 4 cầu |
16,61 | 4 cầu |
68,86 | 4 cầu |
15,51 | 3 cầu |
56,65 | 3 cầu |
11 | 2 cầu |
14,41 | 2 cầu |
29,92 | 2 cầu |
13,31 | 2 cầu |
35,53 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
58,85 | 2 cầu |
36,63 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
66 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
55 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
19,91 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
Từ khoá: