Cầu lotto ngày 16/10/2024 tại vị trí 10x88
Theo cầu này, dự đoán ngày 16/10/2024 Lotto sẽ về 88
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 15/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65179 | |||||||||||
G1 | 83761 | |||||||||||
G2 | 85139 | 84162 | ||||||||||
G3 | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
G4 | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
G5 | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
G6 | 000 | 698 | 403 | |||||||||
G7 | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 14/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02803 | |||||||||||
G1 | 90299 | |||||||||||
G2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
G3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
G4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
G5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
G6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
G7 | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 13/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33964 | |||||||||||
G1 | 08770 | |||||||||||
G2 | 20907 | 95447 | ||||||||||
G3 | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
G4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
G5 | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
G6 | 744 | 761 | 353 | |||||||||
G7 | 10 | 38 | 82 | 53 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 12/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13763 | |||||||||||
G1 | 84035 | |||||||||||
G2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 83 | 63 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 11/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06536 | |||||||||||
G1 | 92682 | |||||||||||
G2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
G6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||
G7 | 15 | 39 | 89 | 74 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 10/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23951 | |||||||||||
G1 | 71745 | |||||||||||
G2 | 88344 | 10252 | ||||||||||
G3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
G4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
G5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
G6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||
G7 | 65 | 77 | 87 | 17 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả Thứ Ba ngày 15/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65179 | |||||||||||
Nhất | 83761 | |||||||||||
Nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
Ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
Tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
Năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
Sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
Bảy | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 16/10/2024 tìm được 32 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0004051415161820233740404245485054576368697073747576767778797988Trong đó có 12 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 24 cặp số khác nhau, trong đó có 11 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 04,40: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 04 hoặc 40)
Thống kê cầu lặp:
04,40 | 3 cầu |
05,50 | 2 cầu |
37,73 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
57,75 | 2 cầu |
67,76 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
15,51 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
48,84 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
77 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
Từ khoá: