Cầu lotto ngày 22/05/2025 tại vị trí 10x88
Theo cầu này, dự đoán ngày 22/05/2025 Lotto sẽ về 90 hoặc 09
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01318 | |||||||||||
G1 | 91175 | |||||||||||
G2 | 91903 | 88486 | ||||||||||
G3 | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||
21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||
G4 | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||
G5 | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||
0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||
G6 | 716 | 079 | 746 | |||||||||
G7 | 12 | 75 | 56 | 84 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 20/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71157 | |||||||||||
G1 | 32908 | |||||||||||
G2 | 31563 | 45772 | ||||||||||
G3 | 87545 | 90688 | 07306 | |||||||||
69763 | 16661 | 62354 | ||||||||||
G4 | 8291 | 5881 | 6887 | 4376 | ||||||||
G5 | 7954 | 9050 | 5385 | |||||||||
4830 | 2184 | 6319 | ||||||||||
G6 | 673 | 226 | 499 | |||||||||
G7 | 19 | 47 | 80 | 34 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 19/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00132 | |||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||
G2 | 76905 | 32370 | ||||||||||
G3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||
G4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||
G5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||
G6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||
G7 | 08 | 35 | 82 | 19 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 18/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21263 | |||||||||||
G1 | 35824 | |||||||||||
G2 | 24610 | 00458 | ||||||||||
G3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
G4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
G5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
G6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||
G7 | 77 | 08 | 05 | 09 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 17/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81936 | |||||||||||
G1 | 31605 | |||||||||||
G2 | 70586 | 07506 | ||||||||||
G3 | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||
G4 | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||
G5 | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||
G6 | 280 | 429 | 151 | |||||||||
G7 | 20 | 27 | 74 | 89 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 16/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27987 | |||||||||||
G1 | 50566 | |||||||||||
G2 | 36556 | 02620 | ||||||||||
G3 | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
G4 | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
G5 | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
G6 | 357 | 669 | 682 | |||||||||
G7 | 99 | 04 | 91 | 52 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả Thứ Tư ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01318 | |||||||||||
Nhất | 91175 | |||||||||||
Nhì | 91903 | 88486 | ||||||||||
Ba | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||
21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||
Tư | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||
Năm | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||
0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||
Sáu | 716 | 079 | 746 | |||||||||
Bảy | 12 | 75 | 56 | 84 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 22/05/2025 tìm được 90 cầu có độ dài >= 5 ngày:
000102020305050606091012131415151516161616171718192020222527283041424246545757585860616166676767686969707070707172727275767676777981818181828284848585858586868686878788898989919799Trong đó có 44 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 35 cặp số khác nhau, trong đó có 26 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 16,61: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 16 hoặc 61)
Thống kê cầu lặp:
16,61 | 6 cầu |
58,85 | 6 cầu |
67,76 | 6 cầu |
18,81 | 5 cầu |
68,86 | 5 cầu |
02,20 | 4 cầu |
27,72 | 4 cầu |
07,70 | 4 cầu |
06,60 | 3 cầu |
15,51 | 3 cầu |
17,71 | 3 cầu |
28,82 | 3 cầu |
57,75 | 3 cầu |
89,98 | 3 cầu |
01,10 | 2 cầu |
03,30 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
14,41 | 2 cầu |
19,91 | 2 cầu |
24,42 | 2 cầu |
69,96 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
48,84 | 2 cầu |
78,87 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
09,90 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
13,31 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
77 | 1 cầu |
88 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |
Từ khoá: