Cầu lotto ngày 16/05/2025 tại vị trí 0x77
Theo cầu này, dự đoán ngày 16/05/2025 Lotto sẽ về 98 hoặc 89
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 15/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92768 | |||||||||||
G1 | 04468 | |||||||||||
G2 | 41631 | 56297 | ||||||||||
G3 | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
G4 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
G5 | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
G6 | 722 | 536 | 592 | |||||||||
G7 | 07 | 66 | 81 | 64 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G7 | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 58959 | 71774 | ||||||||||
G3 | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
G4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
G5 | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
G6 | 199 | 730 | 684 | |||||||||
G7 | 47 | 31 | 64 | 05 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 12/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 53264 | 18044 | ||||||||||
G3 | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
G4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
G5 | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
G6 | 945 | 388 | 789 | |||||||||
G7 | 30 | 55 | 57 | 06 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 11/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
G2 | 68101 | 82803 | ||||||||||
G3 | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
G4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
G5 | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
G6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
G7 | 32 | 76 | 38 | 45 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 10/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74022 | |||||||||||
G1 | 01104 | |||||||||||
G2 | 68869 | 08704 | ||||||||||
G3 | 86863 | 16602 | 18908 | |||||||||
13771 | 73806 | 14362 | ||||||||||
G4 | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | ||||||||
G5 | 2238 | 5156 | 3862 | |||||||||
4140 | 5065 | 3201 | ||||||||||
G6 | 612 | 003 | 000 | |||||||||
G7 | 88 | 30 | 24 | 10 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả Thứ Năm ngày 15/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92768 | |||||||||||
Nhất | 04468 | |||||||||||
Nhì | 41631 | 56297 | ||||||||||
Ba | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
Tư | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
Năm | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
Sáu | 722 | 536 | 592 | |||||||||
Bảy | 07 | 66 | 81 | 64 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 16/05/2025 tìm được 62 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0204040506060708091112121516172123282929304141424444464849495051545658586060646668707172767878798184858686868687888889909297Trong đó có 17 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 33 cặp số khác nhau, trong đó có 13 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 68,86: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 68 hoặc 86)
Thống kê cầu lặp:
68,86 | 5 cầu |
06,60 | 4 cầu |
12,21 | 3 cầu |
29,92 | 3 cầu |
58,85 | 3 cầu |
78,87 | 3 cầu |
04,40 | 2 cầu |
05,50 | 2 cầu |
07,70 | 2 cầu |
09,90 | 2 cầu |
15,51 | 2 cầu |
17,71 | 2 cầu |
14,41 | 2 cầu |
44 | 2 cầu |
46,64 | 2 cầu |
48,84 | 2 cầu |
49,94 | 2 cầu |
79,97 | 2 cầu |
88 | 2 cầu |
02,20 | 1 cầu |
08,80 | 1 cầu |
11 | 1 cầu |
16,61 | 1 cầu |
23,32 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
03,30 | 1 cầu |
24,42 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
56,65 | 1 cầu |
66 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
18,81 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |
Từ khoá: