Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 29/09/2024
ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải 1 | 05076 | |||||||||||
Giải 2 | 8645972177 | |||||||||||
Giải 3 | 025169216641540138403011237013 | |||||||||||
Giải 4 | 1435439132498117 | |||||||||||
Giải 5 | 453997275882609334962522 | |||||||||||
Giải 6 | 237862310 | |||||||||||
Giải 7 | 67228629 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 |
2 | 22, 22, 27, 29 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40 | 0 |
91 | 1 |
12, 22, 22, 62, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
16, 66, 76, 86, 86, 96 | 6 |
17, 27, 37, 67, 77 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 59 | 9 |