Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 12/10/2024
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 5673849482 | |||||||||||
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200957771844053 | |||||||||||
Giải 5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
Giải 6 | 582727052 | |||||||||||
Giải 7 | 50478363 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
33, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
35, 35, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
27, 47, 57, 77, 97 | 7 |
38 | 8 |
9 |