Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 10/05/2025
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 40 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
02, 12, 22, 62, 62 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 04, 24, 94 | 4 |
65 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
08, 38, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |