Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/11/2024
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 6879941624 | |||||||||||
Giải 3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867625438875527 | |||||||||||
Giải 5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
Giải 6 | 069541855 | |||||||||||
Giải 7 | 50478568 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 26, 27, 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 95, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
27, 27, 37, 37, 47, 67, 87 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 99 | 9 |