Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 04/12/2024
ĐB | 34086 | |||||||||||
Giải 1 | 56378 | |||||||||||
Giải 2 | 4722816867 | |||||||||||
Giải 3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
Giải 4 | 6906087536340786 | |||||||||||
Giải 5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
Giải 6 | 479435895 | |||||||||||
Giải 7 | 70325004 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 40, 50, 70 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
3 | |
04, 34, 84 | 4 |
35, 75, 95 | 5 |
06, 66, 76, 86, 86 | 6 |
67, 77 | 7 |
28, 38, 78 | 8 |
79, 79, 79 | 9 |