Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 01/07/2024
ĐB | 94818 | |||||||||||
Giải 1 | 99104 | |||||||||||
Giải 2 | 6684881867 | |||||||||||
Giải 3 | 291141677890410485862065902222 | |||||||||||
Giải 4 | 4553101274851902 | |||||||||||
Giải 5 | 753807826890788292821345 | |||||||||||
Giải 6 | 765560599 | |||||||||||
Giải 7 | 80344816 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 12, 14, 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 34, 38 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 82, 82, 82, 85, 86 |
9 | 90, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80, 90 | 0 |
1 | |
02, 12, 22, 82, 82, 82 | 2 |
53 | 3 |
04, 14, 34 | 4 |
45, 65, 85 | 5 |
16, 86 | 6 |
67 | 7 |
18, 38, 48, 48, 78 | 8 |
59, 99 | 9 |