Cầu lotto ngày 14/06/2025 tại vị trí 97x99
Theo cầu này, dự đoán ngày 14/06/2025 Lotto sẽ về 19 hoặc 91
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||
G2 | 77894 | 92815 | ||||||||||
G3 | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
G4 | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
G5 | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
G6 | 691 | 847 | 316 | |||||||||
G7 | 98 | 68 | 52 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31649 | |||||||||||
G1 | 42991 | |||||||||||
G2 | 09908 | 38599 | ||||||||||
G3 | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
G4 | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
G5 | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
G6 | 773 | 603 | 900 | |||||||||
G7 | 43 | 10 | 34 | 36 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 11/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57457 | |||||||||||
G1 | 45535 | |||||||||||
G2 | 51484 | 31610 | ||||||||||
G3 | 77982 | 66356 | 44083 | |||||||||
52749 | 80543 | 82109 | ||||||||||
G4 | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | ||||||||
G5 | 3806 | 2731 | 2047 | |||||||||
2385 | 0132 | 2354 | ||||||||||
G6 | 265 | 284 | 051 | |||||||||
G7 | 48 | 77 | 74 | 01 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11139 | |||||||||||
G1 | 95413 | |||||||||||
G2 | 12086 | 20833 | ||||||||||
G3 | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
G4 | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
G5 | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
G6 | 956 | 676 | 405 | |||||||||
G7 | 12 | 92 | 76 | 71 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kết quả soi cầu ngày 14/06/2025 tìm được 8 cầu có độ dài >= 3 ngày:
2230394145626779Trong đó có 2 cầu dài trên 3 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 8 cặp số khác nhau, trong đó có 2 cặp số có cầu chạy hơn 3 ngày.