Cầu lotto ngày 14/06/2025 tại vị trí 80x84
Theo cầu này, dự đoán ngày 14/06/2025 Lotto sẽ về 52 hoặc 25
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||
G2 | 77894 | 92815 | ||||||||||
G3 | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
G4 | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
G5 | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
G6 | 691 | 847 | 316 | |||||||||
G7 | 98 | 68 | 52 | 54 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31649 | |||||||||||
G1 | 42991 | |||||||||||
G2 | 09908 | 38599 | ||||||||||
G3 | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
G4 | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
G5 | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
G6 | 773 | 603 | 900 | |||||||||
G7 | 43 | 10 | 34 | 36 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 11/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57457 | |||||||||||
G1 | 45535 | |||||||||||
G2 | 51484 | 31610 | ||||||||||
G3 | 77982 | 66356 | 44083 | |||||||||
52749 | 80543 | 82109 | ||||||||||
G4 | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | ||||||||
G5 | 3806 | 2731 | 2047 | |||||||||
2385 | 0132 | 2354 | ||||||||||
G6 | 265 | 284 | 051 | |||||||||
G7 | 48 | 77 | 74 | 01 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Ba ngày 10/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11139 | |||||||||||
G1 | 95413 | |||||||||||
G2 | 12086 | 20833 | ||||||||||
G3 | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
G4 | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
G5 | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
G6 | 956 | 676 | 405 | |||||||||
G7 | 12 | 92 | 76 | 71 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 09/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23488 | |||||||||||
G1 | 96936 | |||||||||||
G2 | 69805 | 31773 | ||||||||||
G3 | 75081 | 23498 | 78036 | |||||||||
19603 | 02229 | 02040 | ||||||||||
G4 | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | ||||||||
G5 | 3425 | 8140 | 7305 | |||||||||
1112 | 4645 | 1552 | ||||||||||
G6 | 141 | 227 | 715 | |||||||||
G7 | 31 | 62 | 44 | 23 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 08/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67490 | |||||||||||
G1 | 78576 | |||||||||||
G2 | 48328 | 64774 | ||||||||||
G3 | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
G4 | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
G5 | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
G6 | 302 | 803 | 952 | |||||||||
G7 | 01 | 80 | 17 | 41 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả soi cầu ngày 14/06/2025 tìm được 35 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0002050607141721222628363939414950535353545859677274778283879697989999Trong đó có 17 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 27 cặp số khác nhau, trong đó có 14 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 35,53: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 35 hoặc 53)
Thống kê cầu lặp:
35,53 | 3 cầu |
05,50 | 2 cầu |
14,41 | 2 cầu |
28,82 | 2 cầu |
39,93 | 2 cầu |
99 | 2 cầu |
00 | 1 cầu |
02,20 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
07,70 | 1 cầu |
17,71 | 1 cầu |
12,21 | 1 cầu |
22 | 1 cầu |
26,62 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
45,54 | 1 cầu |
58,85 | 1 cầu |
59,95 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
27,72 | 1 cầu |
47,74 | 1 cầu |
77 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
78,87 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
79,97 | 1 cầu |
89,98 | 1 cầu |