Cầu lotto ngày 08/07/2025 tại vị trí 31x87
Theo cầu này, dự đoán ngày 08/07/2025 Lotto sẽ về 94 hoặc 49
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 07/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 78471 | 24627 | ||||||||||
G3 | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
G4 | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
G5 | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
G6 | 653 | 405 | 014 | |||||||||
G7 | 05 | 45 | 21 | 65 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 06/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51105 | |||||||||||
G1 | 96859 | |||||||||||
G2 | 35254 | 23441 | ||||||||||
G3 | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
G4 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
G5 | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
G6 | 574 | 297 | 673 | |||||||||
G7 | 91 | 36 | 79 | 81 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 05/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 11448 | 08590 | ||||||||||
G3 | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
G4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
G5 | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
G6 | 875 | 913 | 525 | |||||||||
G7 | 35 | 92 | 64 | 77 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 04/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63315 | |||||||||||
G1 | 77119 | |||||||||||
G2 | 76395 | 45382 | ||||||||||
G3 | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
G4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
G5 | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
G6 | 705 | 718 | 216 | |||||||||
G7 | 77 | 45 | 67 | 00 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 |
Kết quả soi cầu ngày 08/07/2025 tìm được 21 cầu có độ dài >= 3 ngày:
153636393945455456565759596367757593959699Trong đó có 1 cầu dài trên 3 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 10 cặp số khác nhau, trong đó có 1 cặp số có cầu chạy hơn 3 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 36,63: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 36 hoặc 63)
Thống kê cầu lặp:
36,63 | 3 cầu |
39,93 | 3 cầu |
45,54 | 3 cầu |
57,75 | 3 cầu |
59,95 | 3 cầu |
56,65 | 2 cầu |
15,51 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
69,96 | 1 cầu |
99 | 1 cầu |