Cầu lotto ngày 08/07/2025 tại vị trí 19x99
Theo cầu này, dự đoán ngày 08/07/2025 Lotto sẽ về 70 hoặc 07
▲
Kết quả Thứ Hai ngày 07/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 78471 | 24627 | ||||||||||
G3 | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
G4 | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
G5 | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
G6 | 653 | 405 | 014 | |||||||||
G7 | 05 | 45 | 21 | 65 | ||||||||
▲
Kết quả Chủ Nhật ngày 06/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51105 | |||||||||||
G1 | 96859 | |||||||||||
G2 | 35254 | 23441 | ||||||||||
G3 | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
G4 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
G5 | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
G6 | 574 | 297 | 673 | |||||||||
G7 | 91 | 36 | 79 | 81 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Bảy ngày 05/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 11448 | 08590 | ||||||||||
G3 | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
G4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
G5 | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
G6 | 875 | 913 | 525 | |||||||||
G7 | 35 | 92 | 64 | 77 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Sáu ngày 04/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63315 | |||||||||||
G1 | 77119 | |||||||||||
G2 | 76395 | 45382 | ||||||||||
G3 | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
G4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
G5 | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
G6 | 705 | 718 | 216 | |||||||||
G7 | 77 | 45 | 67 | 00 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Năm ngày 03/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44369 | |||||||||||
G1 | 91816 | |||||||||||
G2 | 79673 | 20951 | ||||||||||
G3 | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
G4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
G5 | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
G6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||
G7 | 06 | 37 | 96 | 07 | ||||||||
▲
Kết quả Thứ Tư ngày 02/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85644 | |||||||||||
G1 | 58387 | |||||||||||
G2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G7 | 04 | 06 | 95 | 33 | ||||||||
Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả soi cầu ngày 08/07/2025 tìm được 76 cầu có độ dài >= 5 ngày:
05050813141515182528343535353535404444454849505151545555565657575758585959595960636465656565676869697373757979798080808183848484858585858993959595969698Trong đó có 28 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 31 cặp số khác nhau, trong đó có 18 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 59,95: 7 cầu (7 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 59 hoặc 95)
Thống kê cầu lặp:
59,95 | 7 cầu |
56,65 | 6 cầu |
58,85 | 6 cầu |
35,53 | 5 cầu |
08,80 | 4 cầu |
15,51 | 4 cầu |
48,84 | 4 cầu |
57,75 | 4 cầu |
69,96 | 4 cầu |
05,50 | 3 cầu |
79,97 | 3 cầu |
18,81 | 2 cầu |
44 | 2 cầu |
45,54 | 2 cầu |
55 | 2 cầu |
37,73 | 2 cầu |
89,98 | 2 cầu |
13,31 | 1 cầu |
14,41 | 1 cầu |
25,52 | 1 cầu |
28,82 | 1 cầu |
34,43 | 1 cầu |
04,40 | 1 cầu |
49,94 | 1 cầu |
06,60 | 1 cầu |
36,63 | 1 cầu |
46,64 | 1 cầu |
67,76 | 1 cầu |
68,86 | 1 cầu |
38,83 | 1 cầu |
39,93 | 1 cầu |